超ミネラル水『おきじん』は、1日30㏄で20種類以上のマルチミネラルが体にしっかり届きます。

超ミネラル水『おきじん』は、1日30㏄で20種類以上のマルチミネラルが体にしっかり届きます。

超ミネラル水販売 ナキジンミネラルショップバナー

info@nakijin.org     072-299-6773     072-299-4592

超ミネラル水おきじん成分表

 

元素名 1000ml 当り 30ml 当り
1 硫黄 S 406.4mg 12.19mg
2 Fe 99.5mg 2.99mg
3 マグネシウム mg 64.0mg 1.92mg
4 カルシウム Ca 3.8mg 115.20μg
5 マンガン Mn 3.4mg 101.16μg
6 チタン Ti 2.7mg 81.60μg
7 ナトリウム Na 2.4mg 72.00μg
8 リン P 1.0mg 31.08μg
9 カリウム K 0.8mg 24.19μg
10 ケイ素 Si 496.0μg 14.88μg
11 ニッケル Ni 484.8μg 14.54μg
12 クロム Cr 464.0μg 13.92μg
13 亜鉛 Zn 417.2μg 12.52μg
14 Cu 407.6μg 12.23μg
15 タングステン W 355.0μg 10.65μg
16 フッ素 F 328.0μg 9.84μg
17 バナジウム V 184.0μg 5.52μg
18 コバルト Co 115.6μg 3.47μg
19 ゲルマニウム ge 49.6μg 1.49μg
20 セレン Se 23.2μg 0.70μg
21 ヨウ素 I 0.48μg 0.0144μg
※上記以外にも、多数の微量ミネラルが含まれております。
 
『微鉱精ミネラル』おきじんの安全性について、下記のように検査を行なっております。

・急性経口毒性試験 
・蓄積毒性試験
・マウス骨髄細胞小核試験(染色体異常検査)
・エームテスト(遺伝子突然変異検査)
・魚類毒性試験

上記の全ての検査において高い安全性が確認されています。
 

超ミネラル水おきじん成分表

 

元素名 1000ml 当り 30ml 当り
1 硫黄 S 406.4mg 12.19mg
2 Fe 99.5mg 2.99mg
3 マグネシウム mg 64.0mg 1.92mg
4 カルシウム Ca 3.8mg 115.20μg
5 マンガン Mn 3.4mg 101.16μg
6 チタン Ti 2.7mg 81.60μg
7 ナトリウム Na 2.4mg 72.00μg
8 リン P 1.0mg 31.08μg
9 カリウム K 0.8mg 24.19μg
10 ケイ素 Si 496.0μg 14.88μg
11 ニッケル Ni 484.8μg 14.54μg
12 クロム Cr 464.0μg 13.92μg
13 亜鉛 Zn 417.2μg 12.52μg
14 Cu 407.6μg 12.23μg
15 タングステン W 355.0μg 10.65μg
16 フッ素 F 328.0μg 9.84μg
17 バナジウム V 184.0μg 5.52μg
18 コバルト Co 115.6μg 3.47μg
19 ゲルマニウム ge 49.6μg 1.49μg
20 セレン Se 23.2μg 0.70μg
21 ヨウ素 I 0.48μg 0.0144μg
※上記以外にも、多数の微量ミネラルが含まれております。
 
『微鉱精ミネラル』おきじんの安全性について、下記のように検査を行なっております。

・急性経口毒性試験 
・蓄積毒性試験
・マウス骨髄細胞小核試験(染色体異常検査)
・エームテスト(遺伝子突然変異検査)
・魚類毒性試験

上記の全ての検査において高い安全性が確認されています。