超ミネラル水『おきじん』は、1日30㏄で20種類以上のマルチミネラルが体にしっかり届きます。

超ミネラル水『おきじん』は、1日30㏄で20種類以上のマルチミネラルが体にしっかり届きます。

超ミネラル水販売 ナキジンミネラルショップバナー

info@nakijin.org     072-299-6773     072-299-4592

野菜成分表

野菜、食べてるつもりになっていませんか?

  • にんじんを例に取れば・・・・
    昔と同じ鉄分を摂るには、10倍の量をとらないとダメなことが解ります。

    以下は科学技術省 食品成分分析調査の資料です。

食品 栄養素 1951年
(昭和26年)
単位mg
2001年
(平成13年)
単位mg
比較(%)
ほうれんそう   ビタミンA  8,000 700 8.75
ビタミンC 150 35 23
鉄分  13 2 15
にんじん ビタミンA 13,500 1,700 12.5
ビタミンC  10 4 40
鉄分 2 0.2 10
トマト ビタミンA 400 90 22.5
鉄分 5 0.2 4
リン 52 26 50
みかん ビタミンA 2,000 14  0.7
カルシウム  29 16 55
鉄分 2  0.1 5
りんご ビタミンA 10  0 0
 ビタミンC  5 4 80
鉄分   2  0  0
いわし カルシウム 125 41 32.8
鉄分 10 1.3 13
リン 1,050 290 27.6 


野菜成分表

野菜、食べてるつもりになっていませんか?

  • にんじんを例に取れば・・・・
    昔と同じ鉄分を摂るには、10倍の量をとらないとダメなことが解ります。

    以下は科学技術省 食品成分分析調査の資料です。

食品 栄養素 1951年
(昭和26年)
単位mg
2001年
(平成13年)
単位mg
比較(%)
ほうれんそう   ビタミンA  8,000 700 8.75
ビタミンC 150 35 23
鉄分  13 2 15
にんじん ビタミンA 13,500 1,700 12.5
ビタミンC  10 4 40
鉄分 2 0.2 10
トマト ビタミンA 400 90 22.5
鉄分 5 0.2 4
リン 52 26 50
みかん ビタミンA 2,000 14  0.7
カルシウム  29 16 55
鉄分 2  0.1 5
りんご ビタミンA 10  0 0
 ビタミンC  5 4 80
鉄分   2  0  0
いわし カルシウム 125 41 32.8
鉄分 10 1.3 13
リン 1,050 290 27.6 


ビタミン&ミネラル必要量

栄養素項目 米国の栄養療法家がすすめる保健量病気の予防や治療が目的 米国の食品医薬品局(FDA)の推奨量 厚生省設定の食事摂取基準
成人男子 成人女子 共通上限
保健量 米国 RDA 日本の
所要量
日本の
所要量
日本の
所要量
ビタミンA 10000~35000IU 1000IU 2000IU 1800IU 5000IU
ベータカロチン 25000~50000IU        
ビタミンB1 100~300mg 1.2mg 1.1mg 0.8mg -
ビタミンB2 100~300mg 1.3mg 1.2mg 1.0mg -
ナイアシン 100~200mg 16mg 17mg 13mg 30mg
パントテン酸 100~300mg 5mg 5mg 5mg -
ビタミンB6 100~300mg  1.3mg 1.6mg 1.2mg 100mg
ビタミンB12 100~500μg 2.4μg 2.4μg 2.4μg -
ビタミンB15 50~150mg        
葉酸 400~800μg 400μg 200μg 200μg 1000μg
イノシトール 500~2000mg        
コリン 500~1000mg 550mg      
PABA 100~300mg         
ビオチン 100~900μg  30μg 30μg 30μg -
ビタミンC 1000~5000mg 60mg 100mg 100mg -
ビタミンD 400~800IU  200IU 100IU 100IU 2000IU
ビタミンE 266~800mg  10mg 10mg 8mg 600mg
ビタミンK 300~500μg 80μg 65μg 55μg 30000μg
ビタミンP 200~3000mg         
Ca(カルシウム)  1500~2000mg  1000mg 700mg 600mg  2500mg 
Mg(マグネシウム) 750~1000mg   420mg 310mg 250mg 700mg
P(リン)   700mg 700mg 700mg 4000mg
K(カリウム) 2000~2500mg 2000mg 2000mg 2000mg -
Se(セレン) 200~600μg 70μg 60μg 45μg 250μg
Zn(亜鉛) 20~75mg 15mg 11mg 9mg 30mg
Cr(クロム) 200~600μg 50~200μg 35μg 30μg 250μg
I(ヨウ素) 1000μg  150μg 150μg 150μg 3000μg 
Fe(鉄) 10~25mg 10mg 10mg 12mg 40mg
Cu(銅) 2~4mg  1.5~3mg 1.8mg 1.6mg 9mg
Mn(マンガン) 15mg 2~5mg 4.0mg 3.0mg 10mg
Mo(モリブデン) 150~500μg 75~250μg 30μg 25μg 250μg

【単位の見方】 
mg=ミリグラム(0.001g)  μg=マイクログラム(0.000001g)  IU=国際的な単位


ビタミン&ミネラル必要量

栄養素項目 米国の栄養療法家がすすめる保健量病気の予防や治療が目的 米国の食品医薬品局(FDA)の推奨量 厚生省設定の食事摂取基準
成人男子 成人女子 共通上限
保健量 米国 RDA 日本の
所要量
日本の
所要量
日本の
所要量
ビタミンA 10000~35000IU 1000IU 2000IU 1800IU 5000IU
ベータカロチン 25000~50000IU        
ビタミンB1 100~300mg 1.2mg 1.1mg 0.8mg -
ビタミンB2 100~300mg 1.3mg 1.2mg 1.0mg -
ナイアシン 100~200mg 16mg 17mg 13mg 30mg
パントテン酸 100~300mg 5mg 5mg 5mg -
ビタミンB6 100~300mg  1.3mg 1.6mg 1.2mg 100mg
ビタミンB12 100~500μg 2.4μg 2.4μg 2.4μg -
ビタミンB15 50~150mg        
葉酸 400~800μg 400μg 200μg 200μg 1000μg
イノシトール 500~2000mg        
コリン 500~1000mg 550mg      
PABA 100~300mg         
ビオチン 100~900μg  30μg 30μg 30μg -
ビタミンC 1000~5000mg 60mg 100mg 100mg -
ビタミンD 400~800IU  200IU 100IU 100IU 2000IU
ビタミンE 266~800mg  10mg 10mg 8mg 600mg
ビタミンK 300~500μg 80μg 65μg 55μg 30000μg
ビタミンP 200~3000mg         
Ca(カルシウム)  1500~2000mg  1000mg 700mg 600mg  2500mg 
Mg(マグネシウム) 750~1000mg   420mg 310mg 250mg 700mg
P(リン)   700mg 700mg 700mg 4000mg
K(カリウム) 2000~2500mg 2000mg 2000mg 2000mg -
Se(セレン) 200~600μg 70μg 60μg 45μg 250μg
Zn(亜鉛) 20~75mg 15mg 11mg 9mg 30mg
Cr(クロム) 200~600μg 50~200μg 35μg 30μg 250μg
I(ヨウ素) 1000μg  150μg 150μg 150μg 3000μg 
Fe(鉄) 10~25mg 10mg 10mg 12mg 40mg
Cu(銅) 2~4mg  1.5~3mg 1.8mg 1.6mg 9mg
Mn(マンガン) 15mg 2~5mg 4.0mg 3.0mg 10mg
Mo(モリブデン) 150~500μg 75~250μg 30μg 25μg 250μg

【単位の見方】 
mg=ミリグラム(0.001g)
μg=マイクログラム(0.000001g)
IU=国際的な単位